Zásilka do Indie
May 21, 2022
Požadavky:
1. Produktem je kamenivo
2. Kapacita 75 tun za hodinu
3. Vlnitý dopravník s boční stěnou je to, co požadujeme
4. Spolu s pásem bychom také potřebovali válečky k otáčení dopravníku
5. Hadice pro hydraulickou ochranu proti prachu
6. Ochrana proti prachu ložisek
7. H2=120mm
8. Samonaklápěcí ložisko - 2ks
9. Všechna ložiska značky NTN nebo SKF
Konečný rozměr
Modelka | HTBC4S-6/12 |
Typ dopravníku | Vysoký podvozekTeleskopický pásový dopravník |
Stažená délka (A) | 6,000 mm |
Rozšíření (B) | 12,000 mm |
Plně vysunutá celková délka (C) | 18,000 mm |
Délka ocasního dopravníku (L) | 4 500 mm |
CelkověVýška | 2,400 mm |
Výška (H1) | 1800 mm |
Výška (H2) | 120 mm |
Šířka pásu | 800 mm |
Houpačka (L) | 1708 mm |
Vzdálenost výkyvu (zprava doleva) | 2500 mm |
Výtlačná výška (maximální) | 4000 mm |
Šířka dopravníku | 1,350mm |
Směr pásu | Nakládání a vykládání |
Kapacita zatížení | Max60KG/metr |
Úhel sklonu | {{0}}~0 až 0~ plus 5 stupňů |
Rychlost pásu | 0~36 M/min (nastavitelné) |
Odhadnout prázdnou hmotnost | 6T |
Teleskopický řetěz | KMC (Tchaj-wan) 50-1,60-2 |
Značka ložisek | NTN |
Konstrukce stroje | Q355B (Shagang) |
Hřídel | CS-8 |
Ochrana hydraulického válce | Přizpůsobené |
Elektrické ovládání | |
Drát | COB |
PLC | Siemens |
VFD(pokud je uveden) | Delta (Tchaj-wan) |
Transformátor | MW (Tchaj-wan) |
Fázová sekvence | Schneider |
Tepelné relé | Schneider |
Přepínače | Schneider |
Tlačítka | YIJIA |
Joystick | Schneider |
Ne. | název | Značka | Číslo dílu | MNOŽSTVÍ |
1 | Červené tlačítko | Schneider | XB2BW34B1C | 1ks |
2 | Zelené tlačítko | Schneider | XB2BW34B1C | 1ks |
3 | Nouzové tlačítko | Schneider | XB2BS542C | 3ks |
4 | Joy sedět | Schneider | XD2PA24 ČR | 1ks |
5 | Vyrovnávací válec | DÉMON | Ф60 pozinkovaný válec | 1 ks |
6 | Podpěrný váleček | DÉMON | Ф50 PVC- potažený váleček | 1ks |
7 | Ložisko pohonu | NTN | UCP208 | 4ks |
8 | Teleskopické ložisko | NTN | VIDÍŠF208 | 4ks |
9 | Kontrola rychlosti | Yi Hong | YH-W2 | 5ks |
10 | DC napájení | MW | HDR-60-24 | 1 ks |
11 | Teleskopické řetězové kolo | Přizpůsobené | RS60-2-16T Φ45 | 5ks |
12 | Hnací ozubené kolo | Přizpůsobené | RS60-2-16T Φ40 | 5ks |
13 | PLC | SIEMENS | S7-200-CR30 | 1 ks |
14 | Koncový spínač | Schneider | XCE145 | 1 ks |
15 | Teleskopický dopravní pás | YONGLI | P100-37 | 1 ks |
16 | Pás pro Swing boom | YONGLI | P25-37 | 1 ks |
17 | Pás pro ocasní dopravník | YONGLI | P25-37 | 1 ks |
18 | Řetěz | TEC/KMC | RS50/RS60-2 | Plný set |
19 | Hydraulický agregát | HYDRONIT | 415V750W3.2CC5L | 1 set |
20 | Samonastavitelné ložisko | HRB | 2208ATN | 2 ks |
Celkový: | ||||
